X:1
T:No.121 The Kilcar Mazurka
M:3/4
L:1/8
C:mazurka
K:G
bg d2B2|GB e2g2|fd c2A2|GB d2g2|
bg d2c2|Ac e2g2|fe d2f2|[1a2g2 ga:|[2a2g2 gd||
Bd g2 ge|fg a2gg|fg e2 ef|gd B2|G2B2d2|
g2ge|fg a2 gg|fg e2f2|[1a2g2 gd:|[2a2g2 ga||

X:2
T:No.122 La Marseillaise
M:4/4
L:1/8
C:march
K:D
d2dd c2dd|e2c2B2A2|a4 abaf|
d2g2 fedc|B2g2 gfga|g2e2c2 (3ABc|
d2 (3ABc d2(3ABc|[1d2 AA AABc:|[2d2 AA Bcde||
f2 ff f2 ff|(fg) a2g2f2|f2e2 e^def|e6 (3G,DB|
g2 gg g2 gg|(g^g) a2a2 =gg|g2 B=c^ cd e=f|f6 (g^g)|
a2 aa f2d2|(fg) a2f2d2|F2AA A^GAB|A2B2c2d2|
e2 ee e^def|e2g2f2e2|d2 (3ABc d2 (3ABc|d2e2f2g2|
a2 ba f2d2|b2a2 fed2|F2AA A^GAB|A2B2c2d2|
e2 ee e^def|e2g2f2e2|d2 (3ABc d2 (3ABc|d2AA AABc||

X:3
T:No.123 Drowsy Maggie
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
E2Bd cABG|E2Bc dAFD|
E2Bd cABc|[1dfec dAFD:|[2dfec dAFA||
d2fe dcBd|(3cBA eA ceAc|
defe dcBc|def^g aecA|
d2fe dcBd|(3cBA eA ceAg|
(3f^ga ec dcBa|^gbeg aecA||

X:4
T:No.124 Seamus O'Beirn's Highland
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:A
d>B|A<F d>F E<A, E>G|F>A d>D c>D B>D|A<F d>F E>A, E>G|
[1F>A (3GFE D>d c>B:|[2F>A (3Bcd A2 A>f||
e>c a>c (3efe e>f|e>c a>c f>e (3fga|
e>c a>c (3efe c>e|d>e c>d B>c d>f|
e>c a>c (3efe e>f|e>c a>c f>e f>g|
"@1"a>f e>c a>f e>c|(3ded (3cdc B>d c>B||
"@2"(3aba (3gag (3fgf (3efe|(3ded (3cdc B>d c>B||

X:5
T:No.125 Muilleann na Maidi (Crushing the Twigs)
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
D3E||FD (3DDD FDGE|FD (3DDD EFGE|
FD (3DDD FDEF|[1(3GGG BG EFGE:|[2(3GGG BG EFGB||
A3d BGAF|DFAF EFGB|A3d BGAF|[1G2 BG EFGB:|
[2G2 BG EFGA||fd (3ddd fdgd|fd (3ddd efge|
fd (3ddd fdef|[1(3ggg bg efge:|[2(3ggg bg egfe||
(3ddd ad bdad|dfaf egfe|dfaf bfaf|
(3ggg bg egfe:|d2AG FD (3DDD|FD (3DDD FA A2|
A3d BdAG|EDCD EFGB|d2AG FD (3DDD|
FD (3DDD FAA2|A3d BdAG|EDCD EFDD||

X:6
T:No.126 Jonny Ward's
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:D
d2B>G d>G B>G|(3ABA F>D A,4|d2B>G d>G B>d|
[1g>b f>a e>g f>e:|[2g>b f>a e>g f>a||
e<A B>A e>g f>e|d2B>G d>G B>d|e>A B>A e>a f>f|
[1(3gag (3fgf e>g f>a:|[2(3gag (3fgf e>g f>e||

X:7
T:No.127 Paddy Bartley's
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:D
D2F>A d>A F>D|E>B e>d c>A (3Bcd|D2F>A d>A F>D|
[1A,<E C>E D2D>A,:|[2A,>E C>E E<D D>A||
d>e f>a g>f e>d|(3cdc e>c f>c e>c|
d>f g>f g>f e>d|d>b a>g f<d d>A|d>f a>f g>f e>d|
c>A (3AAA f>A e>A|d>f g>f g>f e>d|d>b a>g f<d d>A||

X:8
T:No.128 Jimmy Bhidi Mhici's Waltz
M:3/4
L:1/8
C:waltz
K:D
DE||F2G2A2|f2e2d2|F2A2A2|G4G2|
E2G2B2|g2f2e2|F3Ad2|F4DE|
F2G2A2|f2e2d2|F2A2A2|G4G2|
A,2C2E2|A,2C2E2|cB AG FE|[1D4G2:|[2D4FG||
A4F2|A2d2c2|B4G2|B2e2d2|
c6|c2d2e2|e2de fd|A2F2G2|
A4F2|A2d2c2|B4G2|B2e2d2|
c2d2e2|g2B2c2|d2cd fe|[1d4FG:|[2d4AG||

X:9
T:No.129 Priest in his Boots
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
FAA ABc|ded cBA|FGA BAG|
cBc A2G|FAA ABc|ded cBA|
gfg bag|[1edc dAG:|[2edc dge||
fed efg|afd cBA|FGA BAG|
cBc A2g|fed efg|afd cBA|
gfg bag|[1edc dge:|[2edc dAG||

X:10
T:No.130 The Knights of St.Patrick
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
def gfe|dcd AFD|GBG FAF|A,CE GFE|
dcd faf|dcd AFD|GBc dAF|A,CE D3:|
a^ga f=f^f|Adf a=gf|gfg ece|Ace gfe|
f=f^f gfg|a^ga ba=g|fed cBA|dAF D3:|

X:11
T:No.131 Stepping Stones
M:4/4
L:1/8
C:hornpipe
K:A
ABcd eAGA|fAgA aAGA|FAEA DACA|
[1(3BcB GB AGFE:|[2BdGB A2A,2||
ABcd eAAA|fAgA aAAA|FAEA DACA|
[1(3BcB GB AGFE:|[2BdGB Aefg||
agfe fedc|dcBA BAGB|dcBA cBAG|
BAGA Eefg|agfe fedc|dcBA BAGF|
(3EFE (3DED CEAc|[1BdGB Aefg:|[2BdGB A2A,2||

X:12
T:No.132 Fairy Jig
M:9/8
L:1/8
C:slip jig
K:D
A2G Add Add|ABG Add fef|
A2G ADD ADD|=cAG A2G FED|
ABG Add Add|A2G Add fef|
A2G Add Add|=cAG A2G FED||
abf add Add|a2f Add bag|
a2f add Add|=cAG A2G FED|
abf add Add|a2f Add bag|
a2a bag fge|fed =cAG FED||

X:13
T:No.133 Bandle and Go
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:G
a||gee edB|gfg B2a|gee edB|dBA A2a|
gee edB|gfg a2a|age edB|dBA A2a|
gee edB|gfg B2a|gee edB|dBA A2a|
gee edB|gfg a2a|age ege|dBA ABc||
d2B d2B|gfg age|d2B d2B|dBG GBc|
d2B d2B|gfg a2a|age edB|dBA ABc|
d2B d2B|gfg age|d2B d2B|dBG GBc|
d2B d2B|gfg a2a|age ege|dBA A2a||

X:14
T:No.134 Francie Dearg Jig
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
dcd efg|fed cBA|BdB AGF|GEE EFA|
dcd efg|fed cBA|BdB AGE|[1FDD D2c:|[2FDD Dfg||
a2d f2d|a2d f2d|b3 a2f|efe efg|
a2d f2d|a2d f2d|b3 a2f|ded dfg|
a2d f2d|a2d f2d|b3 a2f|efe efg|
a2d f2d|a2d f2d|b3 a2f|dcd ABc||

X:15
T:No.135 Francie Dearg Jig
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
AcA GFG|ABc def|gbg fdf|ecA GFG|
AcA GFG|ABc def|gbg fdf|ecA A3|
AcA GFG|ABc def|gbg fdf|ecA GFG|
cBA GFG|ABc def|gbg fdf|ecA Ace||
a2A A^GA|cBA e2f|gdB GFG|BAB dBA|
a2a A^GA|cBA e2f|gbg fdf|[1ecA Ace:|[2ecA A3||

X:16
T:No.136 O'Donnell's Sligo Maid
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
efed cdef|gedB AGEF|
G2AG BGAG|EFGA BAA2|
efed cdef|gedB AGEF|
G2AG BGAG|[1DEGA BAag:|[2DEGA BAA2||
eaag a2gf|gabg agef|
gage d2ef|gded cdef|
eaag a2gf|gabg agef|
gage d2ef|gfgd BAA2:|

X:17
T:No.137 Dermot McLaughlin's
M:4/4
L:1/8
C:barndance
K:G
Bc||dBdg b2g2|abag e2eg|f<a AB cdef|
(3gba (3gfe dcBc|dBdg b2g2|abag e2eg|
f<a AB cdef|[1(3gfg ba g2Bc:|[2(3gfg ba g2ag||
fdAd f2f2|e^deg b2b2|^c'age ^cABc|
(3d^cd (3fdB Aa^g=g|fdAd f2f2|e^deg b2b2|
^c'age ^cABc|[1d2fe dfag:|[2d2fe d4||

X:18
T:No.138 Con Cassidy's
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:D
cd||c<A AG EAAB|cBA^g agae|
c<A AG EAA=c|(3B=cB GB dged:|
=c3e gedB|=cBAb aged|
=c3d efge|dBGB dged|
=c3e gedB|=cBAg abga|
(3bag af gage|dBG2 (3fga ed||

X:19
T:No.139 Moll and Tiarna
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
Addd efdB|Addd dedB|ABde fdeg|fage fdBB|
Addd efdB|Addd dedB|ABde faed|cAAA cAAA:|
fdgd fdgd|fage fdBA|fdgd fefg|aAAA aAAA|
fdgd fdgd|fage fefg|abaf egfd|cAAA cAAA:|

X:20
T:No.140 Con Cassidy's
M:4/4
L:1/8
C:barndance
K:A
e2ae f2af|ecea ecAc|Bgg2 Baga|
fdfa edcd|e2ae f2af|ecea ecAc|
Bgg2 gedB|[1Aaag aecd:|[2Aaag aefg||
a2ae ceAc|d2Ba gbfg|(3fgf ^de ceB=d|
cABc defg|a2ae ceAc|d2Ba gbfg|
(3fgf ^de ceBc|[1BAGB ABce:|[2BAGB A4||