X:1
T:No.101 Scots Mary (The Fintown Reel & Mary o'the Wisp)
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:C
ADDD Addc|ADDE FEFG|
ADDD Addc|[1AGFA G2Gc:|[2AGFA G2gf||
dggf dgdc|=Bcde f2ef|
dggf dgdc|=BGFD G2gf|
dggf dgdc|=Bcde f2 ef|
(3gfe (3fed ecdc|BGFD G2GA||
=Bcdc Bcdc|_BDDD F2GA|=Bcdc Bcdc|
BGFA G2GA|=Bcdc Bcdc|_BDDD F2GA|
[1Bcdg ecdc|BGFA G2GA:|
[2Bcdf ecdc|BGFA G2GB||

X:2
T:No.102 The Cameronian
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
A2FA DFAF|GGFG EcdB|
A2FA DFAF|GBAG FDDd:|
Addc dfed|cdef gfed|
ceAe ceAe|cdef gfeg|
faeg faeg|fdec defg|
afge fdec|dBAG FDDd:|

X:3
T:No.103 Within a Mile of Dublin
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:G
dc||ADDE FEFG|Addd cABG|
ADDE FEFG|[1ABcA G2Bd:|[2ABcA G2FG||
Addc AcGc|Adde fdec|
Addc AcGc|ABcA G2FG|
Addc AcGc|Add^c defg|
afge fded|cAGF GABd:|

X:4
T:No.104 The Farther in the Deeper
M:6/8
L:1/8
C:jig(march)
K:G
ABd edB|dBA A2B|GAB ded|
BGG G2g|fed efg|aAA e2a|
g2e dBd|[1e2A A2e:|[2e2A A2g||
ege ege|dBA A2B|ded dgd|BGG G2g|
fed efg|aAA e2a|g2e dBd|e2A A3||

X:5
T:No.105 The Glenconwell Hornpipe
M:4/4
L:1/8
C:hornpipe
K:D
F>G||A>^GA>F d>cd>A|f>=f^f>A d>cd>B|
A>^GA>F d>cd>F|A>GF>E D>FA,>F|
A>^GA>F d>cd>A|f>=f^f>A d>cd>B|
A>dc>B (3ABA (3GFE|[1(3DFA (3dAF D2F>G:|
[2(3DFA (3dAF D2E>F||G>FG>B (3edc (3BAG|
F>=F^F>A (3dcB (3AGF|E>_E=E>d (3cBA (3GFE|
(3DCD (3FDB, A,2E>F|G>FG>B (3edc (3BAG|
F>=F^F>A (3dcB (3AGF|E>dc>B A>GF>D|
[1(3DFA (3dAF D2E>F:|[2D>dA>F D>FG>^G||

X:6
T:No.106 The Lancers Jig
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
F2D DED|F2D DFD|ECA, A,CD|
ECA, A,CE|F2D DED|F2D DFA|
Bcd edc|[1d2B A2G:|[2d3d2e||
f2d def|g2f e2f|ecA ABA|ecA Ace|
f2d def|g2f e2d|c2A ABc|d3d2e||
f2d def|g2f e2f|ecA ABA|ecA Ace|
f2d d2f|gab e2d|c2A ABc|d2B A2G||

X:7
T:No.107 The Silver Slipper
M:6/8
L:1/8
C:double jig / slip jig
K:D
F2D D3|F2D D3|F2A d2A|
F2D D3|F2D F2A|B2G E2G|
F2D D3|F2D D3|D2F d2A|
F2D D3|F2D F2A|B2G E2G||
F2A d2c d3|F2A d2A Bcd|
F2A d2c d3|B2G E2F G2E|
F2A d2c d3|F2A d2A Bcd|
e2c d2A F2A|[1B2G E2F G2E:|[2B2G E2G||

X:8
T:No.108 untitled reel
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
ed||ceAe cAec|BdGd BGdG|
ceAB cBce|[1dBgB Aaed:|[2dBgB BAAB||
cBcd efge|dcdf edcB|
Aaab agfa|gedf e2fg|
abag fage|dcdf edcB|
Aa^ga e=gfa|gedB Aaed:|
(3cBA eA ceAc|BGdG BdGd|
[1cAeA ceAc|dBgB AaeB:|
[2cBcd efga|gedB A4||

X:9
T:No.109 The 21 Highland
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:G
A,>B,||C>EA,>B, C>A,B,>C|B,>DG,>D B,>DA,>G,|
C>EA,>B, C>A,B,>C|[1B,2G,>B,A,2A,>B,:|[2B,2G,>B,A,2A,>d||
c2e>c a>ce>c|c2e>c (3ege (3dBG|
c2e>c a>ce>c|(3ege (3dcB A2A>B|
c2e>c a>ce>c|c2e>c (3ege (3dBG|
A<aa>g (3efg (3fga|(3gag (3fed (3cBA (3GED||

X:10
T:No.110 The Hare in the Corn
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
eAcA eAcA|GBde dBGg|e2cA eAcA|
dBGB Agfa|e2cA eAcA|GBde dBGB|
=c2Ac B2GB|[1dBGB Agfa:|[2dBGB A^GAB||
=c2ec gcec|=c2ec dBGB|=c2ec gceg|
dBGB A^GAB|=cdef ggfg|afge dBGB|
=c2Ac B2GB|[1dBGB A^GAB:|[2dBGB Agfa||

X:11
T:No.111 The Low Highland
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:G
A,2A,2 E>A, B,>A,|G,>A, B,>G D<G, B,>G,|
A,2A,2 E>A, B,>A,|G,>A, B,>G, (3A,B,A, G,>B,|
A,2A,2 E>A, B,>A,|G,>A, B,>G D<G, B,>G,|
A,2A,2 E>D B,>A,|G,>A, B,>G, (3A,B,A, G,>B,||
A,>b a>g e>d e>f|g2g2 d>g B>G|
A>b a>g e>d e>f|(3gfe d>B (3ABA ^G>B|
A>b a>g e>d e>f|g2g2 d>g f>g|
(3agf g>e f>d A>F|(3GFE D>B, A,2G,>B,||

X:12
T:No.112 Hand Me Down the Tackle
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
dDDD ADFA|gfeg fdBc|
dDDD ADFD|EDEF DFAc:|
defg afdf|e=cBc Gcec|
defg agfa|gbag fd (3gfe|
defg afdf|e=cBc Gceg|
(3agf ge fded|ceaf gfec||

X:13
T:No.113 untitled reel
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:G
G2BG cGBG|ADED FGAF|
G2BG cGBG|[1Addc AGFA:|
[2Addc AGBd||g2dg egdg|
g2bg fgaf|g2dg egdB|
[1cBAc BGBd:|[2cBAc BGAF||

X:14
T:No.114 untitled reel
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:G
B2BA B2ge|d2ge dBGA|B2BA B2ge|[1dBAc BGGA:|
[2dBAc BGGG||gfed edBd|gfed e3f|
gfed efge|agfe dfaf|gfed edBd|
gfed e3f|gbag fage|d2ge dBGA||

X:15
T:No.115 Cloch na Ceithre Mhile
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:G
A,2EA, A,2 EA,|A,2GE DB,A,B,|
G,2 (3B,A,G, DG,B,A,|G,B,B,B, G,B,DB,|
A,2EA, A,2AB|(3cBA BG AGAB|
(3cBA BG AGEA|GEDB, G,A,A,G,:|
A,ABA eABA|A,EEE D2B,G,|
(3B,A,G, DG, EG,D2|(3ded (3BdB (3GAG DA,|
A,EAA AB (3cde|AGED E2AB|
(3cBA BG AGEA|GEDB, G,A,A,G,:||

X:16
T:No.116 Ril Sheain Mhosai
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
dAAA FDAG|FDAF E2 (3ABc|dAAG FDAG|
FGAF Dgfe|dAAA FDAG|FDAF E2 FG|
ABAG FDDE|[1FGAF D2 (3ABc:|[2FGAF D2 ed||
cAAA cAGE|cBcd efed|cAAA cAAG|
EFGE D2ed|cAAA cAGE|cBcd efee|
fded cAAG|[1EFGE D2ed:|[2EFGE D2 (3ABc||

X:17
T:No.117 Tommy Peoples
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
DFAF BFAd|DFAF BEEE|
DFAF BFAd|faAc eddd:|
dffd ceAc|d2AF GFED|
A,DDD A,DFd|f2 de feef|
a3f gfef|edfd edfd|
ADFA FAEA|faAc edd2||@

X:18
T:No.118 Green Grow The Rushes
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:D
A>FA>B d>gf>e|(3ded B>G d>GB>G|
(3ABA F>A d>ef>a|[1(3gag e>g f2d>B:|
[2(3gag e>g f2d>e||f<aa>f d>fa>f|
g2b>g d>gb>g|f<aa>f d>fa>f|
[1(3gab f>g e2d>e:|[2(3gab f>g e2d2||

X:19
T:No.119 Casey's Pig
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:G
G2G>D E>DG>B|(3dcB g>B A2A>B|
G>AG>D E>DG>B|(3EFG D>CB,G, G,2:|
g>ab<g d2d>e|g>ab<g e2e>f|
(3gab (3efg d<gB>G|A>GA>B G2G>B|
g>ab<g d2d>e|g>ab<g e2e>f|
g>be>g d>gB>G|A>GA>B G>cB>A||

X:20
T:No.120 John Doherty's
M:4/4
L:1/8
C:highland
K:D
d>cd>e d<AA>a|g>fe>d c>ea2|
d>cd>e d<AA>d|(3Bcd (3efg f<dd2:|
f<df>a g>fe>d|c>Bc>e A2A>g|
f<df>a g>fe>d|c>de>g f<dd>g|
f<df>a g>fe>d|c>Bc>e A2A>g|
(3fga (3gfe (3dcB (3AFA|(3Bcd (3efg f<dd2||