X:1
T:No.63 Kiss The Maid Behind The Bier
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
AcA AGE|cBc dcd|ege edB|
gfg a2b|age c2e|dBG GAB|
c2e dcB|[1A3E3:|[2A3 A3||
aba aef|gag gef|aba aef|
g3efg|age c2e|dBG GAB|
c2e dcB|[1A3A2^g:|[2A3A3||

X:2
T:No.64 The Bargain Is Over
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
c2A AGE|c2A AGE|G2G AGE|
G3E3|c2Bc2d|efe e2d|
cBA BAG|A3A2B:|c2Bc2d|
efee2d|c2Bc2d|e3E3|
c2Bc2d|efee2d|cBA BAG|
|[1A3A2B:|[2A3A3||

X:3
T:No.65 The Jig Of Slurs
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:D
Add dcd|Bdd Add|Bdd Add|Bee edB|
Add dcd|Bdd Add|Bdd cde|fdc dcB:|
Aff fef|aff fed|Bee ede|
fee edB|Aff fef|aff fed|
Bcd cde|[1fdc dcB:|[2fdc dBA||
G2g gfg|agf gdB|Ggg gfg|agf g3|
G2g gfg|agf ged|e2e efg|fed edB:|
GBB Bdd|dee edB|GBB Bdd|dee efg|
GBB Bdd|dee edB|e2e efg|fed edB:|

X:4
T:No.66 The Irish Washerwoman
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
BGG DGG|BGB dcB|cAA EAA|cBc edc|
BGG DGG|BGB dcB|cBc Adc|BGF G2A:|
gfg gfg|gfg bag|fdf fdf|fdf agf|
efg dgg|cgg Bgg|cBc Adc|BGF G3:|

X:5
T:No.67 The Atholl Highlanders
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:D
e3ecA|ecA Bcd|e3ecA|
Bcd cBA|e3ecA|ecA Bcd|
eae fed|[1cdB Acd:|[2cdBA3||
Ace Ace|Adf Adf|Ace Ace|Bcdc2B|
Ace Ace|Adf Adf|eae fed|cdBA3:|
aee edc|aee edc|aee edc|Bcd cBA|
aee edc|aee edc|eae fed|cdBA3:|
cAc cAc|dBd dBd|cAc cAc|BGB BGB|
cAc cAc|dBd dBd|eae fed|cdBA3:|

X:6
T:No.68 Con Cassidy's Jig
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
dc||B3BAB|d2c AGF|G3GFG|
BAGA2B|c3cBc|e2dB2c|
ded cBA|[1GAFG2A:|[2GAFG2g||
f2d def|g3a2g|f2d ded|
c2AA2g|f2d def|gfga2g|
fed ed^c|[1d2d d2g:|[2ded cdc||

X:7
T:No.69 Con Cassidy's Jig
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
cBA BAG|EAA A2B|cBc Adc|
BGF G2g|gfg age|dcB g2f|
edc Bcd|[1ecA A2B:|[2ecA A2a||
ae^c aec|A^GB A2g|gdB g2G|
GFA G2B|c3 dcd|ede a2g|
edc Bcd|[1ecA A2a:|[2e^cA fed||

X:8
T:No.70 Con Cassidy's Jig
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
BAB cBc|dgg d2g|fed cAF|
Ggg d2c|BAB cBc|dgg d2g|
fed cAF|[1GAF G2A:|[2GAF GBd||
gdd fdd|efg d2c|BAG Aag|
fed efg|agf gfe|fed faf|
gfe def|[1gGG GBd:|[2gGGG2A||

X:9
T:No.71 Johnny Boyle's Jig
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
DEG BAG|BdB BAG|cde dBG|
ccc AGE|DEG BAG|BdB BAB|
def gdB|[1cAF GFE:|[2cAF G3||
bbb gbg|dgb bag|aaa fff|
dfa agf|bbb gbg|dgb bag|
a3f3|[1dafg2a:|[2daf g2f||e3edB|
edB gdB|edc BAG|c3AGE|DEG BAG|
BdB BAB|def gdB|cAF GFE||

X:10
T:No.72 An tSeanchailleach Gallda
C:jig
M:6/8
L:1/8
K:G
Agf edc|BAG Bcd|AAA efg|dBG A2G|
Agf edc|BAG Bcd|ccc efg|dBG A2G:|
A2a aga|bga ged|eaa aga|bga g2d|
e2a aga|bga ged|cde gfe|dBG A2G:|