X:1
T:No.11 Miss Ramsey
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:D
D2 DB AFFB|AFBF AFEF|DCDB AFFA|
(3Bcd AF EDCE|D2 DB AFFB|AFBF AFEF|
DCDB AFFA|(3Bcd AF Aa^ga|fddf ecce|
dcdA Bcde|fddf ecce|dBAG FDDg|
fddf ecce| dcdA Bcde|(3fga ec dBAd|
|[1(3Bcd AF EDCE:|[2(3Bcd AF Dgfe||dcdf adfa|
gbaf gfec|dcdf adfa|gbaf egfe|
dcdf adfa|gbaf gfec|dcdf adfa|
gbaf ea^ga||fddf ecce|dcdA Bcde|
fddf ecce|dBAG FDDg|fddf ecce|
dcdA Bcde|(3fga ec dBAd|(3Bcd AF EDCE||@

X:2
T:No.12 The Slver Spire
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:D
D2 FE DFAc|dcde fdAF|G2 BG FADF|
FEED EA,CE|D2 FE DFAc|dcde fdAF|
GABG FEDF|[1EDCE D3 A,:|[2EDCE D3 B,||
A,B,CD EFGE|FDEF GAB=c| =cBBA B^cde|
fagf eABc|defd ceac|BddB AFDF|
GABG FEDF|[1EDCE D3 B,:|[2EDCE D4||

X:3
T:No.13 The Glory Reel
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:G
G2 BG dGBG|G2 BG AFDF|G2 BG dGBG|
c2 Bc AFDF:||E6 cA|BGEG AFDF|E6 cA|
Bd^cB AFDF|E6 cA|BGEG AFDF|E6 cA|
Bd^cB AFDf||gagf edef|gafg ecAf|
gagf eaaf|[1gefd ecAf:|[2gefd ecAF||

X:4
T:No.14 McFarley's Reel
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:D
(3ABc|dD (3DDD (3FED B,D|A,DFA BAFA|dDcD BDAD|
(3FED FA BAFA|dD (3DDD (3FED B, D|A,DFA BAFA|
(3Bcd ec dBAG|[1FDEF D3:|[2EDEF D2 ag||
fgab afdg|fdad bdad|efga ge=ce|e=cgc acgc|
fgaf bfaf|gfeg fdBc|defd ecdB|AFEF D2 ag:|

X:5
T:No.15 Rakish Paddy
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:G
cded ccBc|AcGc ADDD|Ddd^c d3 de|
fd (3efg fded|cded ccBc|AcG=F EDCE|
DCDE =FAdB|[1cAGc ADDB:|[2cAGc ADgf||
efgb (3agf ge|gagf edce|(3ddd ad bdad|abag fedf|
efgb (3agf ge|gagf edce|defg abaf|ggag fddf:|

X:6
T:No.16 John Stewart
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:F
DGGA BdcB|AFFF FdcA|DGGA (3Bcd fd|
cAfc AGGF|DGGA B2 cB|AF (3FFF dFcF|
DGGA (3Bcd fd|cAfc AG G2||zgga b2 ag|
fcac gcfc|g3 a bgag|fdcA BG G2|zgga b2 ag|
fcfg agfa|g2 fg dfcf|AFcA G3 F||

X:7
T:No.17 Heather Breeze
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:G
GE|DGBG dGBG|(3GGG BG cAFA|
DGBG dG g2|fdcA BGFE|DGBG dGBG|
(3GGG BG cAFA|DGBd ^cdeg|fdcA BGBd||
g2 gf gbag|fed^c defa|(3ggg fa gbag|
fdcA BGBd|g2 gf gbag|fdfg afd^c|
dggf gbag|[1fdcA BGFE:|[2fdcAG4||

X:8
T:No.18 The Jug Of Punch
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:D
B,EEE E2FA|B2BA BdAG|FB,B,B, DEFG|
AdBA GEFD|B,EEFG2EF|GEFE DEFA|
d2fe dBAF|1GEFDE3D:|2GEFDE3d||
Beefg2ge|fafe dBBB|AFAB dcde|
faba fedB|Beefg2eg|fAfe dBBc|
d3B=c2BA|GEFDE3d||B2edB2ge|
fgfe dBBB|AFAB dcde|faba fedB|
Beefg2eg|fAfe dBBc|d3B=c2BA|GEFDE4||

X:9
T:No.19 Farrell O'Gara
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:D
A,DDD A,DFA|BFAF EFGA|dBBA BdAF|
GEFD EFDB,|A,3B, DEFA|BFAF EFGA|
dBBA BAGF|GFEG FDD2:|fddd fdgd|
fdgf edBc|dBBA Bcde|ffgf efge|
fddd fdgd|fagf edBc|dBBA BAGF|GFEG FDD2:|

X:10
T:No.20 The Wise Maid
C:reel
M:4/4
L:1/8
K:D
F3F FEDE|FAAB AFED|d2eg fdec|
dBAF BEEG|F3F FEDE|FAAB AFED|
d2eg fdec|[1dBAG FDDE:|[2dBAG FDFA||
d2AG FDFA|dfaf gfeg|fedf edce|
dfed cAA=c|B2GB ADFA|dfaf gfed|
(3Bcd ec dBAG|[1FGEF D2Bc:|[2FGEF D2DE||