X: 1
T:No.31 Mazurka
M:3/4
L:1/8
C:mazurka
K:G
GA||"G"B2BAGE|DB,D2B,D|"C"ECE2CE|
"G"DB,D2GA|"G"B2BAGE|DB,D2B,D|
"C"E2F2"D"D2|"G"GFG2GA:|"G"B2B2dB|
"D"cBc2DF|A2A2dc|"G"BAB2GA|
"G"B2B2dB|"D"cBc2DF|A2AcBA|
|1"G"G2G2GA:|2"G"G2G3||

X: 2
T:No.32 Skater's Hornpipe
M:4/4
L:1/8
C:hornpipe
K:D
ag||"D"f2af"A"e2ae|"D"defdA2FA|
"G"BcdB "D"Addf|"E"edef "A"e2ag|"D"f2af"A"e2ae|
"D"defdA2FA|"G"BcdB "D"Addf|"A"edef "D"d2ag:||
"D"faa2"DonC#"a2bc'|"Bm"d'c'ba "DonA"f2df|"G"g2bg"DonF#"f2af|
"E"edef "A"e2ag|"D"faa2"DonC#"a2bc'|"Bm"d'c'ba "DonA"f2df|
"G"g2bg"D"f2af|1"A"edef "D"d2ag:|2"A"edef "D"d4||

X: 3
T:No.33 Tripping Up Stairs
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
"D"FAA "G"GBB|"D"FAd fed|"A"~c3ABc|"D"dfe dAG|
"D"FAA "G"GBB|"D"FAd fed|"A"~c3ABc|"D"dfed3:||
"Bm"dBB fBB|fgf fed|"A"cAA eAA|efe edc|
"Bm"dBB fBB|~f3fed|"A"~c3ABc|"D"dfe d3:||

X: 4
T:No.34 Father O'Flynn
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
"D"dAF DFA|ded "A"cBA|"D"dcd "G"efg|
"D"fdf "A"ecA|"D"dAF DFA|ded "A"cBA|
"D"dcd efg|1"A"fdc "D"d2A:|2"A"fdc "D"d2e||
"D"~f3fga|"A"ecA ABA|"D"dcd Bed|
"A"cA^G "D7"AB=c|"G"~B3Bcd|"D"AFD DFA|
"D"dcd efg|1"A"fdc "D"d2e:|2"A"fdc "D"d3||

X: 5
T:No.35 Ballyfin Polka no.1
M:2/4
L:1/16
C:polka
K:G
"G"B2d2 G3A|B2d2 G2B2|"D"A2BA F2D2|
A2BA F2D2|"G"B2d2 G3A|B2d2 G2B2|
"D"A2BA F2D2|"G"G4G3A:||"G"B2d2 e2f2|g4f2e2|
"Em"e2d2 B2g2|e2d2 "D"B2A2|"G"B2d2 e2f2|g4f2e2|
"Em"e2d2 B2d2|e4e2d2|"G"B2d2 e2f2|g4f2e2|
"Em"e2d2 B2g2|e2d2 "D"B2A2|"G"B2d2 G3A|
B2d2 G2B2|"D"A2BA F2D2|"G"G4G4||

X: 6
T:No.36 Ballyfin Polka no.2
M:2/4
L:1/16
C:polka
K:D
"D"A4 A3G|"D"A2d2 d2B2|"C"=c3B c2G2|"C"E2F2 GFG2|
"D"A4 A3G|"D"A2d2 d2B2|"C"=c3B c2G2|"C"E2D2 "D"D4:|
"A"e2d2 c2d2|"A"e2c2 "D"d4|"A"e2d2 c2d2|"A"e2a2 "G"a2g2|
"A"e2d2 c2d2|"A"e2c2 "D"d4|"A"A2B2 c2d2|"A"e2c2 "D"d4|
"A"e2d2 c2d2|"A"e2c2 "D"d4|"A"e2d2 c2d2|"A"e2f2 "G"g4|
"A"a2g2 f2e2|"D"f2d2 "A"e2c2|"A"A2B2 c2d2|"A"e2c2 "D"d4||

X: 7
T:No.37 Ballyfin Polka no.3
M:2/4
L:1/16
C:polka
K:G
"G"G2B2 A2BA|"G"G2g2 "C"efge|"G"d2B2 A2GA|
"G"B2BA "D"GFED|"G"G2B2 A2BA|"G"G2g2 "C"efge|
"G"d2B2 A2GA|"D"B2G2 "G"G4:|"G"B2d2 g3d|
"G"B2d2 g3d|"G"B2d2 g2e2|"D"f4 f2g2|"D"a3g "C"efge|
"G"d2B2 A2GA|"G"B2e2 "D"dBAB|"G"G4 G3A:||

X: 8
T:No.38 The Boys Of Malin
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:A
"A"ABcd eAce|"D"fedf "E7"edcB|"A"ABcd eAce|
|1"D"fdBc "E7"d2 cB:|2"D"fdBc "E7"defg||"A"aA (3AAA cAce|
"D"a2 ag "E7"fefg|"A"aA (3AAA cAce|"D"dcBc "E7"defg|
"A"aA (3AAA cAce|"D"a2 ag "E7"fefg|"A"afge f2 ec|"D"dcBc "E7"d2 cB||
"A"Aece Aece|Aece "D"d2 cB|"A"Aece Aece|"D"fdBc "E7"d2 cB:||

X: 9
T:No.39 Paddy's Trip To Scotland
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
"D"dAAA BAGF|"G"GABd "A"cABc|"D"dded cABc|
"D"dfed "A"cABc|"D"dA (3AAA BAGF|"G"GABd "A"cABc|
(3"D"ddd ed "A"cABc|1"A"dfec "D"d2 (3Bcd:|2"A"dfec "D"d2 FG||
"D"Adfd Adfd|"D"Adfd dcBc|"A"Acec Acec|
"A"Acec dcBc|"D"Adfd Adfd|"D"Adfd dcBA|
"D"aA (3AAA "G"dcBA|1(3"A"Bcd ec "D"d2 FG:|2(3"A"Bcd ec "D"d2 Bc||

X: 10
T:No.40 Dinky's Reel
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
(3"A"ccc BB ABcd|"A"egfd edBd|"G"gB (3BBB gBaB|
"G"gB (3BBB gfed|(3"A"ccc BB ABcd|"A"egfd edBd|
"G"gfgd eged|1(3"E"ccc Bc "A"A2 ed:|2(3"E"ccc BB "A"ABce||
"A"aA (3AAA aAbA|"A"aA (3AAA agef|"G"gB (3BBB gBaB|
"G"gB (3BBB gfeg|"A"aA (3AAA "G"gA (3AAA|"D"fA (3AAA "A"edef|
"G"gfgd eged|1(3"E"ccc BB "A"ABce:|2(3"E"ccc Bc "A"A2||

X: 11
T:No.41 The Shetland Fiddler
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:D
"D"d2 fd Adfd|"D"defg afdf|"Em"e2 ge Bded|
"A"cdef gece|"D"d2 fd Adfd|"D"defg afdf|
(3"D"fga fd (3fga fd|1"A"Bgec "D"d2 (3ABc:|2"A"Bgec "D"d2 cd||
"A"eAfA gAaA|"A"faaf gfed|"A"AEBE cEdE|
"A"efed cABc|"D"dAeA fAgA|"D"faaf gfed|
(3"D"fga fd (3fga fd|1"A"Bgec "D"d2 cd:|2"A"Bgec "D"d2 (3ABc||

X: 12
T:No.42 The Turnpike
M:4/4
L:1/8
C:reel
K:A
"A"ABcA "D"BBAF|"A"E3 F ABce|"A"a2 ae ffec|
"Bm"dBcA "E"BAFG|"A"ABcA "D"BBAF|"A"E3 F ABce|
"A"a2 ae ffec|1"E"dBGB "A"A2 EE:|2"E"dBGB "A"A2 AF||
"E"EEGG BBGG|"A"AAcc eecc|"B7"BB^dd ffdd|
"E"eegg bbgg|"A"a2 ae "D"ffec|"E"defg "A"a2 ga|
"B7"bgaf "E"gecc|1"E"dBGB "A"A2 AF:|2"E"dBGB "A"A4||

X: 13
T:No.43 The Humours Of Whiskey
M:9/8
L:1/8
C:slip jig
K:D
"Em"BEE BEF G2 A|"Em"BEE BAG "D"FGA|
"Em"BEE BEF G2 A|"Em"Bcd "D"ABG "Bm"FED:|
"D"ded cAF "G"G3|"D"Add def "A"gfe|
"D"ded cAF "G"G2 A|"Em"Bcd "D"ABG "Bm"FED:||

X: 14
T:No.44 The Rambling Pitchfork
M:6/8
L:1/8
C:jig
K:D
"D"F3 AFF|"D"dFF AFD|"G"GFG ABc|"A"ded cAG|
"D"F3 AFF|"D"dFF AFD|"G"GFG B3|"A"AFD "D"D3:|
"D"dcd efd|"A"ecA AFA|"D"dcd "A"efg|"D"f/g/af "A"gfe|
"D"dcd f3|"A"ecA AGF|"G"GFG B3|"A"AFD "D"D3:||

X: 15
T:No.45 Sweeney's Polka
M:2/4
L:1/16
C:polka
K:A
"A"e2fe c2e2|"A"A2e2 c2e2|"D"fgaf e2c2|"A"B2A2 "D"F4|
"A"e2fe c2e2|"A"A2e2 c2e2|"D"fgaf e2c2|"E"B2A2 "A"A4:|
"A"c2e2 f2af|"A"e2c2 B2A2|"A"c2e2 f2af|"A"e2c2 "E"B4|
"A"c2e2 f2af|"A"e2c2 B2A2|"A"e2fe c2B2|"E"B2A2 "A"A4:||